| Tip |
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Vrsta sistema | Split |
| Karakteristike |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 21.400 Btu/h |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 23.900 Btu/h |
| Kapacitet hlađenja (W) | 5.300 W |
| Kapacitet grejanja (W) | 4.200 W |
| Ulazna snaga hlađenja | 1.550W |
| Ulazna snaga grejanja | 1.630W |
| Radni opseg | -15°C do 50°C |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Ostale karakteristike |
| Dodatne funkcije | Automatska kontrola temperature, Jet Heat, Jet Cool, Hotstart, Funkcija odvlaživanja, Tajmer, Funkcija odmrzavanja, "Zonefollow" Function, AutoChangeover, Sleep Mod, GoClean, Funkcija automatskog rest |
| Koeficijent energetske efikasnosti (EER) | 7.0 |
| Koeficijent performansi (COP) | 4.0 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 56dB (pri maksimalnom opterećenju) |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 65dB (pri maksimalnom opterećenju) |
| Fizičke karakteristike |
| Boja | Bela |
| Visina unutrašnje jedinice | 321mm |
| Širina unutrašnje jedinice | 971mm |
| Dubina unutrašnje jedinice | 228mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 12kg |
| Visina spoljašnje jedinice | 554mm |
| Širina spoljašnje jedinice | 805mm |
| Dubina spoljašnje jedinice | 330mm |
| Težina spoljašnje jedinice | 32kg |
| Prečnik cevi (gas) | 12.7mm |
| Prečnik cevi (tečnost) | 6.35mm |
| Energetska efikasnost |
| Energetska klasa | A++ (po prethodnoj klasifikaciji) |
| Reklamacioni period |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Napomena | Pravo na 5 godina garancije ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://register.beko.com/rs-sr |