Tip |
Tip klima uređaja | Inverter |
Vrsta sistema | Split |
Karakteristike |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12.000 Btu/h |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 13.650 Btu/h |
Kapacitet hlađenja (W) | 3.800W |
Kapacitet grejanja (W) | 4.000W |
Ulazna snaga hlađenja | 950W |
Ulazna snaga grejanja | 920W |
Radni opseg | -20°C do 52°C |
Protok vazduha unutrašnje jedinice | 600m³/h |
Rashladno sredstvo | R32 |
Ostale karakteristike |
Dodatne funkcije | LED ekran, Automatska kontrola temperature, Jet Heat, Jet Cool, Hotstart, Automatsko usmeravanje vazduha, Tajmer, Funkcija odmrzavanja, Wifi APP kontrola, "Zonefollow" Function, AutoChangeover, Filter |
Koeficijent energetske efikasnosti (EER) | 8.5 |
Koeficijent performansi (COP) | 4.6 |
Nivo buke unutrašnje jedinice | 55dB (pri maksimalnom opterećenju) |
Nivo buke spoljašnje jedinice | 64dB (pri maksimalnom opterećenju) |
Fizičke karakteristike |
Boja | Srebrna |
Visina unutrašnje jedinice | 275mm |
Širina unutrašnje jedinice | 805mm |
Dubina unutrašnje jedinice | 197mm |
Težina unutrašnje jedinice | 8kg |
Visina spoljašnje jedinice | 560mm |
Širina spoljašnje jedinice | 805mm |
Dubina spoljašnje jedinice | 275mm |
Težina spoljašnje jedinice | 26kg |
Prečnik cevi (gas) | 9.52mm |
Energetska efikasnost |
Energetska klasa | A++ (po prethodnoj klasifikaciji) |
Reklamacioni period |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Napomena | Pravo na 5 godina garancije ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.grundig5.com/sr/grundig?type=2 |