| Tip |
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Vrsta sistema | Split |
| Karakteristike |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 11.940 Btu/h |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 13.305 Btu/h |
| Kapacitet hlađenja (W) | 3.200 W |
| Kapacitet grejanja (W) | 3.600 W |
| Ulazna snaga hlađenja | 1.280 W |
| Ulazna snaga grejanja | 1.058 W |
| Radni opseg | Hlađenje: od -15℃ do 50℃ (spolja), Grejanje: od -15℃ do 24℃ (spolja) |
| Protok vazduha unutrašnje jedinice | 550m³/h |
| Protok vazduha spoljašnje jedinice | 2.100m³/h |
| Pokrivenost | 35m² - 50m² |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Ostale karakteristike |
| Dodatne funkcije | LED ekran, Wifi APP kontrola, Funkcija samočišćenja, Funkcija ovlaživanja, Režim rada za spavanja, Timer, Turbo rad, 3 brzine, Automatski način rada, Funkcija podešavanja protok vazduha, RESET dugme - |
| Koeficijent energetske efikasnosti (EER) | 6.1 |
| Koeficijent performansi (COP) | 4.0 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 59dB (pri maksimalnom opterećenju), 20dB (u najtišem režimu) |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 65dB (pri maksimalnom opterećenju) |
| Fizičke karakteristike |
| Boja | Bela |
| Visina unutrašnje jedinice | 193mm |
| Širina unutrašnje jedinice | 705mm |
| Dubina unutrašnje jedinice | 265mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 6.7kg |
| Visina spoljašnje jedinice | 544mm |
| Širina spoljašnje jedinice | 700mm |
| Dubina spoljašnje jedinice | 245mm |
| Težina spoljašnje jedinice | 22kg |
| Prečnik cevi (gas) | 9.52mm |
| Prečnik cevi (tečnost) | 6.35mm |
| Energetska efikasnost |
| Energetska klasa | A++ (po prethodnoj klasifikaciji) |
| Reklamacioni period |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Napomena | Pravo na 5 (2+3) godina garancije ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.ozonelectronics.com |