Tip |
Tip klima uređaja | Inverter |
Vrsta sistema | Split |
Karakteristike |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18.420 Btu/h |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 18.420 Btu/h |
Kapacitet hlađenja (W) | 4.800 W |
Kapacitet grejanja (W) | 4.800 W |
Ulazna snaga hlađenja | 1.708 W |
Ulazna snaga grejanja | 1.333 W |
Radni opseg | Hlađenje: od -20℃ do 43℃ (spolja), Grejanje: od -25℃ do 24℃ (spolja) |
Protok vazduha unutrašnje jedinice | 810m³/h |
Protok vazduha spoljašnje jedinice | 2.200m³/h |
Pokrivenost | 50m² - 70m² |
Rashladno sredstvo | R32 |
Ostale karakteristike |
Dodatne funkcije | LED ekran, Wifi APP kontrola, Funkcija samočišćenja, Funkcija ovlaživanja, Režim rada za spavanja, Timer, Turbo rad, 3 brzine, Automatski način rada, Funkcija podešavanja protok vazduha, RESET dugme - |
Koeficijent energetske efikasnosti (EER) | 6.3 |
Koeficijent performansi (COP) | 4.0 |
Nivo buke unutrašnje jedinice | 60dB (pri maksimalnom opterećenju), 20dB (u najtišem režimu) |
Nivo buke spoljašnje jedinice | 65dB (pri maksimalnom opterećenju) |
Fizičke karakteristike |
Boja | Bela |
Visina unutrašnje jedinice | 304mm |
Širina unutrašnje jedinice | 875mm |
Dubina unutrašnje jedinice | 212mm |
Težina unutrašnje jedinice | 10kg |
Visina spoljašnje jedinice | 553mm |
Širina spoljašnje jedinice | 800mm |
Dubina spoljašnje jedinice | 280mm |
Težina spoljašnje jedinice | 29.2kg |
Prečnik cevi (gas) | 12.7mm |
Prečnik cevi (tečnost) | 6.35mm |
Energetska efikasnost |
Energetska klasa | A++ (po prethodnoj klasifikaciji) |
Reklamacioni period |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Napomena | Pravo na 5 (2+3) godina garancije ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.ozonelectronics.com |