| Mobilna mreža |
| SIM kartica | Ne |
| Reklamacioni period |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Ekran |
| Veličina ekrana | 10.1" |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.200 |
| Format rezolucije | WUXGA |
| Tip ekrana | TFT |
| Odnos stranica | 16:10 |
| Gustina piksela | 224ppi |
| Paleta boja | 16 miliona |
| Softver |
| Operativni sistem | Google Android™ |
| Verzija | Android™ 9.0 |
| Čipset |
| Čipset | Samsung Exynos 7904 (14nm) |
| Procesor | Octa core |
| Broj jezgara | 8 (2 + 6) |
| Radni takt procesora | 1.8Ghz + 1.6Ghz |
| Grafički procesor | Mali-G71 MP2 |
| Memorija |
| Unutrašnja memorija | 32GB |
| Slot za memorijsku karticu | Da |
| Podržane memorijske kartice | MicroSDXC (TransFlash) |
| Proširivost memorije | Da |
| Kamera |
| Zadnja kamera | Da |
| Rezolucija kamere | 8 Megapiksela |
| Video snimanje | 30fps, Full HD 1080p |
| Prednja kamera |
| Prednja kamera | Da |
| Rezolucija prednje kamere | 5 Megapiksela |
| Povezivost |
| Wi-Fi | Da, Wi-Fi Direct |
| Bežični mrežni standardi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bluetooth™ | Da |
| Bluetooth™ verzija | 5.0 |
| Bluetooth™ profili | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile), HFP (Hands-Free Profile), HSP (Headset Profile), MAP (Message Access Profile), Object Push Profile(OPP), PAN(Per |
| Priključci | 3.5mm audio, USB 2.0 |
| Ostale osobine | ANT+, PC Sync |
| Audio |
| Zvučnici | Da |
| Ostale karakteristike |
| GPS navigacija | Da |
| Vrsta navigacije | BeiDou, GLONASS |
| Senzori | Akcelerometar |
| Baterija |
| Tip | Litijum-polimerska |
| Kapacitet | 6.150mAh |
| Fizičke karakteristike |
| Dimenzije | 245.2mm x 149.4mm x 7.5mm |
| Masa | 469g |
| Boja | Crna |