Ekran |
Veličina ekrana | 8.0" |
Rezolucija ekrana | 1.280 x 800 |
Format rezolucije | WXGA |
Tip ekrana | IPS LCD |
Tip panela | IPS |
Pozadinsko osvetljenje | LED |
Odnos stranica | 16:10 |
Gustina piksela | 189ppi |
Paleta boja | 16 miliona |
Ostalo | Kapacitivni, Multi-touch, Full Lamination tehnologija, Anti-fingerprint tehnologija, ASUS Tru2Life t |
Zaštita | Corning® Gorilla Glass |
Softver |
Operativni sistem | Google Android™ |
Verzija | Android™ 5.0 |
Edicija | 5.0 Lollipop |
Čipset |
Čipset | MediaTek MT8163 |
Procesor | ARM™ Cortex-A53 |
Broj jezgara | 4 |
Radni takt procesora | 1.3GHz |
RAM memorija | 2GB |
Grafički procesor | Mali-T720MP2 |
Memorija |
Unutrašnja memorija | 16GB |
Slot za memorijsku karticu | Da |
Podržane memorijske kartice | MicroSDXC (TransFlash) |
Proširivost memorije | Do 128GB |
Mobilna mreža |
3G (SIM kartica) | Ne |
Kamera |
Zadnja kamera | Da |
Rezolucija kamere | 5 Megapiksela |
Ostale osobine | Autofokus |
Prednja kamera |
Prednja kamera | Da |
Rezolucija prednje kamere | 2 Megapiksela |
Povezivost |
Wi-Fi | Da |
Bežični mrežni standardi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bluetooth™ | Da |
Bluetooth™ verzija | 4.0 |
Priključci | 3.5mm audio, USB 2.0 Micro-B |
Ostale osobine | Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Miracast™ (kloniranje sadržaja sa pametnih uređaja) |
Audio |
Zvučnici | Ugrađeni |
Mikrofon | Ugrađen |
Podržane tehnologije | DTS® HD Premium Sound™ |
Ostale karakteristike |
GPS navigacija | Da |
Vrsta navigacije | GPS |
Senzori | Kompas, G-senzor, Senzor ambijentalnog osvetljenja, Hall senzor |
Baterija |
Tip | Litijum-polimerska |
Fizičke karakteristike |
Dimenzije | 209mm x 123mm x 8.5mm |
Masa | 350g |
Boja | Bela |
Pakovanje | USB kabl |
Poklon | 5GB na ASUS Webstorage servisu (Lifetime), 11GB na ASUS Webstorage servisu (u toku prve godine) |
Garancija |
Garancija | 2 godine |