Energetska efikasnost |
Energetska klasa grejanja | A+++ (po prethodnoj klasifikaciji) |
Energetska klasa hlađenja | A++ (po prethodnoj klasifikaciji) |
Ostale karakteristike |
Grejač spoljne jedinice | Da |
Sezonski koeficijent energetske efikasnosti (SEER) | 6.7 |
Sezonski koeficijent performansi (SCOP) | 4.0 |
Wi-Fi | Da |
Tip |
Tip klima uređaja | Inverter |
Vrsta sistema | Split |
Karakteristike |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 25.250 Btu/h |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 25.590 Btu/h |
Kapacitet hlađenja (W) | 6.200 W |
Kapacitet grejanja (W) | 6.300 W |
Ulazna snaga hlađenja | 2.000 W |
Ulazna snaga grejanja | 1.745 W |
Radni opseg | Hlađenje: od -20°C do 43°C (spolja), Grejanje: od -25°C do 24°C (spolja) |
Protok vazduha unutrašnje jedinice | 1.100m³/h |
Protok vazduha spoljašnje jedinice | 2.200m³/h |
Pokrivenost | 70m² - 80m² |
Rashladno sredstvo | R32 |
Ostale karakteristike |
Dodatne funkcije | LED ekran, Wifi APP kontrola, Funkcija samočišćenja, Funkcija ovlaživanja, Režim rada za spavanje, Timer, Turbo rad, 3 brzine, Automatski način rada, Funkcija podešavanja protoka vazduha, RESET dugme |
Koeficijent energetske efikasnosti (EER) | 3.1 |
Koeficijent performansi (COP) | 3.61 |
Nivo buke unutrašnje jedinice | 20dB (u najtišem režimu), 64dB (pri maksimalnom opterećenju) |
Nivo buke spoljašnje jedinice | 68dB (pri maksimalnom opterećenju) |
Fizičke karakteristike |
Boja | Bela |
Visina unutrašnje jedinice | 318mm |
Širina unutrašnje jedinice | 975mm |
Dubina unutrašnje jedinice | 220mm |
Težina unutrašnje jedinice | 11.6kg |
Visina spoljašnje jedinice | 553mm |
Širina spoljašnje jedinice | 800mm |
Dubina spoljašnje jedinice | 280mm |
Težina spoljašnje jedinice | 32.7kg |
Prečnik cevi (gas) | 12.7mm |
Prečnik cevi (tečnost) | 6.35mm |
Reklamacioni period |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Napomena | Pravo na 5 (2+3) godina garancije ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.ozonelectronics.com |