Dodatne funkcije |
Aplikacije | Display Widget Center |
Priključci / Slotovi |
Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
Ekran |
Veličina ekrana | 26.5 inča |
Rezolucija | 2.560 x 1.440 |
Tip ekrana | OLED |
Tip panela | OLED |
Odnos stranica | 16:9 |
Nativni kontrast | 1.000:1 |
Dinamički kontrast | 1.500.000:1 |
Osvetljenje | 1.000 nita |
Odziv | 0.03 (Gray to Gray) |
Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
Vertikalno osvežavanje | 240Hz |
Tip adaptivne sinhronizacije | Adaptive Sync |
Veličina piksela | 0.229mm |
Gaming | Da |
Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
Ostalo | 135% sRGB, 99.3% of DCI-P3, Flicker-free, Non-Glare |
Priključci / Slotovi |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
Ukupno HDMI priključaka | 2 |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.0 |
Ukupno USB priključaka | 2 |
USB priključci | 2x USB 3.2 Gen1 Downstream |
Audio izlaz | 3.5mm |
Dodatne funkcije |
Podržane tehnologije | Asus Aura RGB |
Fizičke karakteristike |
Dodatne mogućnosti | Pivot, Podesivost po visini, Swivel, Tilt |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Boja | Crna |
Širina | 605mm |
Dubina | 274mm (sa postoljem), 50mm (bez postolja) |
Visina | 351mm (bez postolja), 438mm~548mm |
Masa | 4.2kg (bez postolja), 6.9kg (sa postoljem) |
Energetska efikasnost |
Energetska klasa | G |
Reklamacioni period |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Reklamacioni period | 36 meseci |