| Dodatne funkcije |
| Aplikacije | Dreamdesk |
| Priključci / Slotovi |
| Ukupno DisplayPort priključaka | 1 |
| Ekran |
| Veličina ekrana | 25" |
| Rezolucija | 2.560 x 1.440 |
| Tip ekrana | IPS LED |
| Tip panela | IPS |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Nativni kontrast | 1.000:1 |
| Osvetljenje | 400 nita |
| Odziv | 5ms |
| Uglovi gledanja | 178° horizontalni, 178° vertikalni |
| Vertikalno osvežavanje | 60Hz |
| Paleta boja | 16.7 miliona boja |
| Ostalo | 100% Rec 709, 100% sRGB, 95% of DCI-P3, Anti-glare, ePaper, Flicker-free, HDR, Low Blue Light |
| Priključci / Slotovi |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
| Ukupno HDMI priključaka | 1 |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.0 |
| Ukupno USB priključaka | 6 |
| USB priključci | 1x USB tip B upstream, 2x USB tip C, 3x USB 3.2 downstream |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| Audio |
| Zvučnici | Ugrađeni |
| Snaga zvučnika | 2 x 2.5W |
| Dodatne funkcije |
| Podržane tehnologije | AQ Color |
| Power delivery (preko USB-C) | Do 65W |
| Fizičke karakteristike |
| Dodatne mogućnosti | Pivot, Swivel, Tilt |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Boja | Crna |
| Širina | 570mm |
| Dubina | 256.9mm |
| Visina | 440.1mm - 550.1mm |
| Masa | 7.6kg |
| Energetska efikasnost |
| Energetska klasa | G |
| Reklamacioni period |
| Reklamacioni period | 36 meseci |